Cartes Sim multi-pays
Avec Cellhire, profitez d'une seule et même carte Sim pour vos déplacements dans le monde entier !
Europe [Cliquez ici]
Monde [Cliquez ici]
Nous savons tous que les abonnements français incluent désormais l'Europe sans supplément mais on sait moins que cet usage est limité… Perte importante de revenu pour les opérateurs, les freins existent !
- Vous êtes limités au nombre de Go de votre forfait français : pas de dépassement possible au moment où vous en auriez justement besoin...
- Votre forfait ne vous donne accès qu'à certains opérateurs locaux partenaires en 4G, vitesse ralentie pour les autres !
- Si l'usage en Europe est trop régulier, l'opérateur peut vous demander de payer jusqu'à 8 € / Mo, et même de façon retroactive !
Avec Cellhire, vous construisez votre offre sur mesure : :
- avec ou sans engagement de durée : pour 1 mois, pour 6 mois, pour 24 mois...
- forfait au choix : 1 Go, 5Go, 10 Go, 20 Go, 50 Go, 100 Go, 500 Go, 1000 Go, 2000 Go ...etc !
- au delà du forfait : vitesse réduite ou 4G constante (facturée à l'usage)
Les avantages:
- Une vraie flexibilité et un forfait sur mesure
- Rapidité de connexion internet - vitesse 4G.
- Connexion personnelle et sécurisée.
- Reporting quotidien, 7j/7, avec l'usage consommé par carte sim.
- Option gratuite de pooling à partir de 30 sim à l'année (mutualisation des forfaits).

Forfait 5GB de Cellhire à utiliser dans le monde entier !
Vous vous déplacez en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie… ?
Bien sûr, votre téléphone fonctionne partout dans le monde mais les frais de consommation internet sont vraiment excessifs. Il faut jongler entre les Wifi gratuits des hôtels / aéroports souvent risqués et prendre soin de consommer le moins possible au moment où on en aurait le plus besoin...
Bénéficiez d'une carte Sim unique valable dans 213 pays avec l'opérateur T-Mobile.
Vous bénéficiez d'un forfait de 5GB par mois à utiliser dans 213 pays, sans différence de zones / de prix / sans dépassement…Ultra simple, en associant la sim à un router, vous pouvez connecter votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette sans rien changer à vos habitudes. Côté prix, l'offre est sans surprise : vous payez le même prix tous les mois.
Les avantages:
- Simple : le même équipement pour tous vos voyages
- Economique : 5GB d'internet dans le monde à un prix imbattable !
- Budget maitrisé : aucun risque de dépassement – au-delà du forfait, le débit est ralenti et passe en 2G.
- Connexion sécurisée par un mot de passe – vous bénéficiez de votre propre réseau personnel.
- Téléphonez en utilisant des applications de VOIP (ex : WhatsApp) : 1h00 d'appel consomme seulement 20 Mo de data !

Liste des pays couverts par l'offre :
North America & Caribbean | South & Central America | Europe | Asia & The Pacific | Africa & The Middle East | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla | Argentina | Aland Islands | Latvia | Afghanistan | Algeria | South Africa |
Antigua and Barbuda | Belize | Albania | Liechtenstein | Australia | Angola | Tanzania |
Aruba | Bolivia | Alderney | Lithuania | Azerbaijan | Bahrain | Togo |
Bahamas | Brazil | Andorra | Luxembourg | Bangladesh | Benin | Tunisia |
Barbados | Chile | Armenia | Macedonia | Brunie Darussalam | Burkina Faso | Uganda |
Bermuda | Colombia | Austria | Madeira | Cambodia | Burundi | United Arab Emirates |
Bonaire | Costa Rica | Azores | Malta | China | Cameroon | Western Sahara |
British Virgin Islands | Easter Island | Belarus | Moldova | Christmas Island | Cape Verde | Zambia |
Canada | Ecuador | Belgium | Monaco | Fiji | Chad | Zimbabwe |
Cayman Islands | El Salvador | Bosnia & Herzegovina | Montenegro | French Polynesia | Congo | |
Curacao (Netherlands/Dutch Antilles) | French Guiana | Bulgaria | Netherlands | Georgia | Congo DR | |
Dominica | Guatemala | Canary Islands | Northern Ireland | Guam | Cote D'Ivoire | |
Dominican Republic | Guyana | Croatia | Northern Ireland | Hong Kong | Egypt | |
Grenada | Honduras | Cyprus | Norway | India | Gabon | |
Guadeloupe | Marie Galante | Czech Republic | Poland | Indonesia | Gambia | |
Haiti | Martinique | Denmark | Portugal | Japan | Ghana | |
Jamaica | Nicaragua | England | Reunion | Kazakhstan | Guinea | |
Martinique | Panama | Estonia | Romania | Kyrgyzstan | Guinea Bissau | |
Mexico | Paraguay | Faroe Islands | Russia | Laos | Iraq | |
Montserrat | Peru | Finland | San Marino | Macau | Israel | |
Netherlands Antilles | Suriname | France | Sark Island | Malaysia | Jordan | |
Norther Mariana Islands (Saipan) | Uruguay | Germany | Scotland | Maldives | Kenya | |
Sint Maarten | Venezuela | Gibraltar | Serbia | Mongolia | Kuwait | |
St. Barthelemy | Greece | Slovakia | Myanmar | Liberia | ||
St. Eustatius | Greenland | Slovenia | Naura | Madagascar | ||
St. Kitts and Nevis | Guernsey | Spain | New Zealand | Malawi | ||
St. Lucia | Herm | Svalbard | Pakistan | Mali | ||
St. Martin | Hungary | Sweden | Palestine | Mauritania | ||
St. Saba | Iceland | Switzerland | Papua New Guinea | Mauritius | ||
St. Vincent and the Grenadines | Ireland | Turkey | Philippines | Mayotte | ||
Trinidad and Tobago | Isle of Man | Ukraine | Samoa | Morocco | ||
Turks and Caicos Islands | Italy | Vatican City | Singapore | Mozambique | ||
Jersey | Wales | South Korea | Niger | |||
Kosovo | Sri Lanka | Nigeria | ||||
Taiwan | Oman | |||||
Tajikistan | Qatar | |||||
Thailand | Rwanda | |||||
Tonga | Saudi Arabia | |||||
Turkmenistan | Senegal | |||||
Uzbekistan | Seychelles | |||||
Vietnam | Sierra Leone |
Demande d'informations
Merci de compléter le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez aussi nous contacter au 01 41 43 79 40